<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Energias Renovables Canarias</title>
	<atom:link href="http://energiasrenovablescanarias.es/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://energiasrenovablescanarias.es</link>
	<description>Energias Renovables Canarias</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Mar 2012 10:16:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Canarias e Industria acuerdan elaborar una norma para reconocer la singularidad de las energías renovables de las islas</title>
		<link>http://energiasrenovablescanarias.es/2012/03/canarias-e-industria-acuerdan-elaborar-una-norma-para-reconocer-la-singularidad-de-las-energias-renovables-de-las-islas/</link>
		<comments>http://energiasrenovablescanarias.es/2012/03/canarias-e-industria-acuerdan-elaborar-una-norma-para-reconocer-la-singularidad-de-las-energias-renovables-de-las-islas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 10:16:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energías Renovables]]></category>
		<category><![CDATA[energías renovables]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energiasrenovablescanarias.es/?p=718</guid>
		<description><![CDATA[Canarias e Industria acuerdan elaborar una norma para reconocer la singularidad de las energías renovables de las islas El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, y la consejera de Empleo e Industria del Gobierno de Canarias, Margarita Ramos, han acordado este martes la elaboración, de manera &#8220;casi urgente&#8221;, de una disposición normativa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Canarias e Industria acuerdan elaborar una norma para reconocer la singularidad de las <a href="http://www.energiasrenovablescanarias.es">energías renovables</a> de las islas</h3>
<p>El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, y la consejera de Empleo e Industria del Gobierno de Canarias, Margarita Ramos, han acordado este martes la elaboración, de manera &#8220;casi urgente&#8221;, de una disposición normativa que reconozca la singularidad de las <a href="http://www.energiasrenovablescanarias.es">energías renovables</a> de las islas.</p>
<p>Este acuerdo se ha producido después de la aprobación del Real Decreto por el que se establece la eliminación de los incentivos a las <a href="http://www.energiasrenovablescanarias.es">energías renovables</a> y a las instalaciones de este tipo de energías.</p>
<p>Esta aprobación, ha comentado Ramos, afectaría negativamente a Canarias por lo que ambas administraciones han acordado establecer una serie de equipos de trabajo para elaborar, &#8220;en el menor tiempo posible&#8221;, una disposición normativa que &#8220;clarifique&#8221; cuál es la singularidad del régimen retributivo para las <a href="http://www.energiasrenovablescanarias.es">energías renovables</a> en Canarias.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Vía | europapress.es</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://energiasrenovablescanarias.es/2012/03/canarias-e-industria-acuerdan-elaborar-una-norma-para-reconocer-la-singularidad-de-las-energias-renovables-de-las-islas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proexca atrae a Canarias varios proyectos noruegos del ámbito de las energías renovables</title>
		<link>http://energiasrenovablescanarias.es/2012/03/proexca-atrae-a-canarias-varios-proyectos-noruegos-del-ambito-de-las-energias-renovables/</link>
		<comments>http://energiasrenovablescanarias.es/2012/03/proexca-atrae-a-canarias-varios-proyectos-noruegos-del-ambito-de-las-energias-renovables/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 10:12:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energías Renovables]]></category>
		<category><![CDATA[energías renovables]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energiasrenovablescanarias.es/?p=715</guid>
		<description><![CDATA[Proexca atrae a Canarias varios proyectos noruegos del ámbito de las energías renovables El director gerente de la Sociedad Canaria de Fomento Económico (Proexca), Ernesto Yanes, informó de que existen tres proyectos noruegos en el campo de las energías renovables cuyos responsables están interesados en ponerlos en marcha en el archipiélago. Según explicó el Gobierno [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Proexca atrae a Canarias varios proyectos noruegos del ámbito de las <a href="http://www.energiasrenovablescanarias.es">energías renovables</a></h3>
<p>El director gerente de la Sociedad Canaria de Fomento Económico (Proexca), Ernesto Yanes, informó de que existen tres proyectos noruegos en el campo de las <a href="http://www.energiasrenovablescanarias.es">energías renovables</a> cuyos responsables están interesados en ponerlos en marcha en el archipiélago.</p>
<p>Según explicó el Gobierno de Canarias, este interés se ha producido gracias al trabajo realizado en los últimos años para atraer inversión escandinava hacia las islas.</p>
<p>Por su parte, Yanes hizo estas declaraciones tras reunirse con la presidenta de la Cámara de Comercio Hispano-Noruega, Carmen Sanz, un encuentro en el que se expusieron las ventajas del Régimen Económico y Fiscal de Canarias (REF) para las empresas noruegas que quieran instalarse en las Islas.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Vía | eleconomista.es</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://energiasrenovablescanarias.es/2012/03/proexca-atrae-a-canarias-varios-proyectos-noruegos-del-ambito-de-las-energias-renovables/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Canarias adquiere 20 compromisos energéticos que cuidan el ecosistema</title>
		<link>http://energiasrenovablescanarias.es/2012/03/canarias-adquiere-20-compromisos-energeticos-que-cuidan-el-ecosistema/</link>
		<comments>http://energiasrenovablescanarias.es/2012/03/canarias-adquiere-20-compromisos-energeticos-que-cuidan-el-ecosistema/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 10:09:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energías Renovables]]></category>
		<category><![CDATA[energías renovables]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energiasrenovablescanarias.es/?p=712</guid>
		<description><![CDATA[El Archipiélago mantiene su empeño para lograr que un 30% de la energía que se consuma en 2016 sea de origen renovable La Comunidad Autónoma de Canarias ha suscrito recientemente la denominada &#8220;Declaración de Fuerteventura: 20 compromisos por la sostenibilidad&#8221; y en el que, junto a otras regiones insulares de la Unión Europea, deja patente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>El Archipiélago mantiene su empeño para lograr que un 30% de la energía que se consuma en 2016 sea de origen <a href="http://www.energiasrenovablescanarias.es">renovable</a></h3>
<p>La Comunidad Autónoma de Canarias ha suscrito recientemente la denominada &#8220;Declaración de Fuerteventura: 20 compromisos por la sostenibilidad&#8221; y en el que, junto a otras regiones insulares de la Unión Europea, deja patente su compromiso por preservar su ecosistema. El Archipiélago de este modo no aban dona su empeño en lograr que un 30% de la energía que se con suma en 2016 sea de origen <a href="http://www.energiasrenovablescanarias.es">renovable</a>.</p>
<p>Las Islas quieren visibilizar en este sentido su compromiso para crear las condiciones necesarias que aceleren las planificaciones energéticas insulares en el sentido de preservar los frágiles ecosistemas insulares, contribuir a la independencia energética, a la seguridad del suministro, a reducir la transferencia de renta al exterior asociada a la importación de petróleo, y con el fin de contribuir a alcanzar los objetivos de la Unión Europea. Por ello se plantea adoptar y desarrollar las metodologías, herramientas y mecanismos necesarios para cumplir los objetivos de sostenibilidad fijados en la Estrategia &#8220;Europa 2020&#8243;.</p>
<p>En esta línea, Canarias busca coordinarse con el resto de regiones insulares europeas para influir en la definición de objetivos y estrategias de la Comisión Europea, y de sus estados miembros, en el ámbito de las <a href="http://www.energiasrenovablescanarias.es">energías renovables</a>.<br />
Un paso más será contribuir a los esfuerzos de los Estados por contener el déficit tarifario, velando porque los agentes del mercado energético operen con la mayor eficiencia en generación, transporte y distribución.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Vía | laopinion.es</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://energiasrenovablescanarias.es/2012/03/canarias-adquiere-20-compromisos-energeticos-que-cuidan-el-ecosistema/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El ITC desarrolla un sistema de desalación con energía solar fotovoltaica</title>
		<link>http://energiasrenovablescanarias.es/2012/03/el-itc-desarrolla-un-sistema-de-desalacion-con-energia-solar-fotovoltaica/</link>
		<comments>http://energiasrenovablescanarias.es/2012/03/el-itc-desarrolla-un-sistema-de-desalacion-con-energia-solar-fotovoltaica/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 10:05:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energía Solar]]></category>
		<category><![CDATA[energía solar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energiasrenovablescanarias.es/?p=709</guid>
		<description><![CDATA[El ITC desarrolla un sistema de desalación con energía solar fotovoltaica Canarias/El Instituto Tecnológico de Canarias (ITC) está abordando el proceso de transferencia de la patente ‘DESSOL®&#8217; (Tecnología de desalación autónoma por ósmosis inversa mediante energía solar fotovoltaica) a la empresa canaria Satai, S.L., con la formación técnica al equipo humano de la dicha sociedad [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>El ITC desarrolla un sistema de desalación con <a href="http://www.energiasrenovablescanarias.es">energía solar fotovoltaica</a></h3>
<p>Canarias/El Instituto Tecnológico de Canarias (ITC) está abordando el proceso de transferencia de la patente ‘DESSOL®&#8217; (Tecnología de desalación autónoma por ósmosis inversa mediante energía solar fotovoltaica) a la empresa canaria Satai, S.L., con la formación técnica al equipo humano de la dicha sociedad que se encargará de su mantenimiento y funcionamiento.</p>
<p>&#8220;Este novedoso sistema de desalación de agua con <a href="http://www.energiasrenovablescanarias.es">energía solar fotovoltaica</a> patentado por el ITC está ya en marcha en varios países del Magreb&#8221;, afirma en un comunicado.</p>
<p>Tras una primera fase de formación presencial intensiva en las instalaciones del Instituto Tecnológico de Canarias en Pozo Izquierdo, se acaba de iniciar una segunda fase de transferencia de conocimiento, que durará cuatro semanas, con el objetivo de afianzar los contenidos impartidos por parte de los técnicos de esta patente del Departamento de Agua del ITC.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Vía | canarias24horas.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://energiasrenovablescanarias.es/2012/03/el-itc-desarrolla-un-sistema-de-desalacion-con-energia-solar-fotovoltaica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El ministerio de Soria presume en el extranjero de las renovables que torpedea en España</title>
		<link>http://energiasrenovablescanarias.es/2012/03/el-ministerio-de-soria-presume-en-el-extranjero-de-las-renovables-que-torpedea-en-espana/</link>
		<comments>http://energiasrenovablescanarias.es/2012/03/el-ministerio-de-soria-presume-en-el-extranjero-de-las-renovables-que-torpedea-en-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 10:01:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energías Renovables]]></category>
		<category><![CDATA[energías renovables]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energiasrenovablescanarias.es/?p=705</guid>
		<description><![CDATA[El ministerio de Soria presume en el extranjero de las renovables que torpedea en España El Gobierno de España anunció hoy en la feria de turismo de Berlín (ITB) que el Congreso Internacional del Día del Turismo 2012, que se celebrará en Maspalomas (Canarias) el 27 de septiembre, estará dedicado al turismo sostenible y las [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>El ministerio de Soria presume en el extranjero de las <a href="http://www.energiasrenovablescanarias.es">renovables</a> que torpedea en España</h3>
<p>El Gobierno de España anunció hoy en la feria de turismo de Berlín (ITB) que el Congreso Internacional del Día del Turismo 2012, que se celebrará en Maspalomas (Canarias) el 27 de septiembre, estará dedicado al turismo sostenible y las <a href="http://www.energiasrenovablescanarias.es">energías renovables</a>. Trata así de asociar la imagen de España en el exterior con el activo del fomento de las energías limpias. La iniciativa parte de Turismo, dependiente del ministerio de José Manuel Soria, que acaba de dejar a las <a href="http://www.energiasrenovablescanarias.es">renovables</a> sin primas acusándolas de disparar el déficit de tarifa.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Vía | elplural.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://energiasrenovablescanarias.es/2012/03/el-ministerio-de-soria-presume-en-el-extranjero-de-las-renovables-que-torpedea-en-espana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El PSC pide que Canarias quede exenta de la aplicación del decreto sobre renovables</title>
		<link>http://energiasrenovablescanarias.es/2012/03/el-psc-pide-que-canarias-quede-exenta-de-la-aplicacion-del-decreto-sobre-renovables/</link>
		<comments>http://energiasrenovablescanarias.es/2012/03/el-psc-pide-que-canarias-quede-exenta-de-la-aplicacion-del-decreto-sobre-renovables/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 09:47:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energías Renovables]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energiasrenovablescanarias.es/?p=702</guid>
		<description><![CDATA[El PSC pide que Canarias quede exenta de la aplicación del decreto sobre renovables El Grupo Parlamentario Socialista llevará al Pleno previsto para el martes y miércoles de esta semana una Proposición No de Ley (PNL) mediante la que pide a la Cámara que inste al Ejecutivo regional para que a su vez inste al [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>El PSC pide que Canarias quede exenta de la aplicación del decreto sobre <a href="http://www.energiasrenovablescanarias.es">renovables</a></h3>
<p>El Grupo Parlamentario Socialista llevará al Pleno previsto para el martes y miércoles de esta semana una Proposición No de Ley (PNL) mediante la que pide a la Cámara que inste al Ejecutivo regional para que a su vez inste al Gobierno de España que decrete de forma específica que el archipiélago quede exento de la aplicación del Real Decreto que suspende las primas a las <a href="http://www.energiasrenovablescanarias.es">energías renovables</a>.</p>
<p>La propuesta será defendida por la presidenta del Grupo Socialista, Lola Padrón, quien ha censurado el &#8220;frenazo en seco&#8221; para la expansión del sector que supone esta decisión del PP y quien ha alertado del incremento de la dependencia de las islas de los combustibles fósiles que conlleva. Padrón ha lamentado que el PP utilice &#8220;el mismo rasero&#8221; para Canarias que para el resto de España, pese a sus especificidades.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Vía | europapress.es</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://energiasrenovablescanarias.es/2012/03/el-psc-pide-que-canarias-quede-exenta-de-la-aplicacion-del-decreto-sobre-renovables/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Canarias rechaza la moratoria de las energías renovables</title>
		<link>http://energiasrenovablescanarias.es/2012/03/canarias-rechaza-la-moratoria-de-las-energias-renovables/</link>
		<comments>http://energiasrenovablescanarias.es/2012/03/canarias-rechaza-la-moratoria-de-las-energias-renovables/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 09:44:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energías Renovables]]></category>
		<category><![CDATA[energías renovables]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energiasrenovablescanarias.es/?p=698</guid>
		<description><![CDATA[Canarias rechaza la moratoria de las energías renovables La eólica, y a veces incluso la energía solar fotovoltaica, compite en precio en Canarias con los combustibles fósiles. El vicepresidente regional y consejero de Educación, Universidades y Sostenibilidad, José Miguel Pérez, ha afirmado este viernes que &#8220;España y Canarias no deben perder el liderazgo en cuanto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Canarias rechaza la moratoria de las <a href="http://www.energiasrenovablescanarias.es">energías renovables</a></h3>
<p>La <a href="http://www.energiasrenovablescanarias.es">eólica</a>, y a veces incluso la <a href="http://www.energiasrenovablescanarias.es">energía solar fotovoltaica</a>, compite en precio en Canarias con los combustibles fósiles.</p>
<p>El vicepresidente regional y consejero de Educación, Universidades y Sostenibilidad, José Miguel Pérez, ha afirmado este viernes que &#8220;España y Canarias no deben perder el liderazgo en cuanto a las potencialidades de desarrollar las <a href="http://www.energiasrenovablescanarias.es">energías renovables</a>&#8220;.</p>
<p>El vicepresidente y consejero de Educación, Universidades y Sostenibilidad del Gobierno de Canarias, José Miguel Pérez, acusó al Gobierno central por dictar un Real Decreto en contra las <a href="http://www.energiasrenovablescanarias.es">energías renovables</a>, que conlleva el riesgo de dejar de ser un referente en el sector.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Vía | evwind.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://energiasrenovablescanarias.es/2012/03/canarias-rechaza-la-moratoria-de-las-energias-renovables/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La ULPGC ahorra 100.000 euros anuales con la energía fotovoltaica</title>
		<link>http://energiasrenovablescanarias.es/2012/03/la-ulpgc-ahorra-100-000-euros-anuales-con-la-energia-fotovoltaica/</link>
		<comments>http://energiasrenovablescanarias.es/2012/03/la-ulpgc-ahorra-100-000-euros-anuales-con-la-energia-fotovoltaica/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 09:37:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energías Renovables]]></category>
		<category><![CDATA[energías renovables]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energiasrenovablescanarias.es/?p=693</guid>
		<description><![CDATA[La ULPGC ahorra 100.000 euros anuales con la energía fotovoltaica La aplicación del Plan de Implantación de Energías Renovables y Eficiencia Energética ha procurado a la Universidad de Las Palmas de Gran canaria (ULPGC) un ahorro en su factura energética de alrededor de 100.000 euros al año. Eso supone, según dijo ayer el gerente del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>La ULPGC ahorra 100.000 euros anuales con la <a href="http://www.energiasrenovablescanarias.es">energía fotovoltaica</a></h3>
<p>La aplicación del Plan de Implantación de <a href="http://www.energiasrenovablescanarias.es">Energías Renovables</a> y Eficiencia Energética ha procurado a la Universidad de Las Palmas de Gran canaria (ULPGC) un ahorro en su factura energética de alrededor de 100.000 euros al año.</p>
<p>Eso supone, según dijo ayer el gerente del centro, Conrado Domínguez, una reducción de casi el 10 por ciento del gasto global en electricidad.</p>
<p>La aplicación del plan, desde septiembre de 2010, ha permitido la instalación de un parque <a href="http://www.energiasrenovablescanarias.es">fotovoltaico</a> en un total de 8 edificios de la Universidad grancanaria en los que se ubican casi tres mil placas que aprovechan la <a href="http://www.energiasrenovablescanarias.es">energía solar</a> para su producción eléctrica.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Vía | canarias7.es</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://energiasrenovablescanarias.es/2012/03/la-ulpgc-ahorra-100-000-euros-anuales-con-la-energia-fotovoltaica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La oposición en Gran Canaria pide un pleno sobre prospecciones y renovables</title>
		<link>http://energiasrenovablescanarias.es/2012/03/la-oposicion-en-gran-canaria-pide-un-pleno-sobre-prospecciones-y-renovables/</link>
		<comments>http://energiasrenovablescanarias.es/2012/03/la-oposicion-en-gran-canaria-pide-un-pleno-sobre-prospecciones-y-renovables/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 09:31:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energías Renovables]]></category>
		<category><![CDATA[energías renovables]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energiasrenovablescanarias.es/?p=690</guid>
		<description><![CDATA[La oposición en Gran Canaria pide un pleno sobre prospecciones y renovables Los grupos en la oposición en el Cabildo de Gran Canaria, PSC, NC y CC, han solicitado un pleno para tratar el impacto de las prospecciones petrolíferas previstas en aguas cercanas a Canarias y de la eliminación de las primas a la producción [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>La oposición en Gran Canaria pide un pleno sobre prospecciones y renovables</h3>
<p>Los grupos en la oposición en el Cabildo de Gran Canaria, PSC, NC y CC, han solicitado un pleno para tratar el impacto de las prospecciones petrolíferas previstas en aguas cercanas a Canarias y de la eliminación de las primas a la producción de <a href="http://www.energiasrenovablescanarias.es">energía con renovables</a>.</p>
<p>Así lo han solicitado al gobierno insular (PP y CCN) estos grupos políticos, según lo han anunciado este viernes en un comunicado en el que han informado de que este pleno extraordinario deberá celebrarse en un plazo máximo de 15 días hábiles.</p>
<p>En este pleno, socialistas y nacionalistas propondrán que se inste al Ministerio de Industria, Energía y Turismo y al Gobierno de España a &#8220;la paralización inmediata de los trámites para autorizar prospecciones petrolíferas en aguas cercanas a Canarias&#8221;.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Vía | canarias7.es</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://energiasrenovablescanarias.es/2012/03/la-oposicion-en-gran-canaria-pide-un-pleno-sobre-prospecciones-y-renovables/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energía solar para alimentar CPU, GPU y memorias bajo tecnología Intel</title>
		<link>http://energiasrenovablescanarias.es/2012/03/energia-solar-para-alimentar-cpu-gpu-y-memorias-bajo-tecnologia-intel/</link>
		<comments>http://energiasrenovablescanarias.es/2012/03/energia-solar-para-alimentar-cpu-gpu-y-memorias-bajo-tecnologia-intel/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 09:27:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energía Solar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energiasrenovablescanarias.es/?p=663</guid>
		<description><![CDATA[Energía solar para alimentar CPU, GPU y memorias bajo tecnología Intel Tras presentar el pasado año un procesador de bajo consumo alimentado por la luz de una lámpara de lectura, Intel pretende trasladar la investigación a procesadores gráficos y memorias, presentando detalles de la tecnología con energía solar en el International Solid-State Circuits Conference de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Energía solar para alimentar CPU, GPU y memorias bajo tecnología Intel</h3>
<p>Tras presentar el pasado año un procesador de bajo consumo alimentado por la luz de una lámpara de lectura, Intel pretende trasladar la investigación a <strong>procesadores gráficos y memorias</strong>, presentando detalles de la tecnología con energía solar en el International Solid-State Circuits Conference de la semana próxima.</p>
<p>En dicho evento Intel presentaría los avances logrados <a href="http://www.techworld.com.au/article/415905/intel_ponders_solar-powered_cpu_tech_graphics_memory" target="_blank">con esta tecnología</a> cuyo fruto sería un prototipo de <strong>microprocesador que puede funcionar con energía solar</strong>, con frecuencias desde 3 MHz a 1 GHz, utilizando entre 280 milivoltios y 1,2 voltios.</p>
<p>Aunque quizá este tipo de desarrollos no lleguen nunca al canal comercial, ya que será improbable que veamos un procesador o tarjeta gráfica de última hornada alimentado por energía solar, la <strong>tecnología y técnicas utilizadas para conseguir estos prototipos de ultrabaja tensión</strong>, podría encontrar su camino en procesadores gráficos, memorias informáticas y otros componentes de un ordenador.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://energiasrenovablescanarias.es/2012/03/energia-solar-para-alimentar-cpu-gpu-y-memorias-bajo-tecnologia-intel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

